产品名称: EPC1000系列电-气转换器
发布日期: 2016-12-16
点击数: 3081
二维码:
简述:
一、简介
EPC1000系列电-气转换器是一种直动式的电-气转换单元,他可将不同电流信号转换成相对应输出的气动信号。该转换器内有一个气动功率放大器,可以得到较高输出功率的气动信号到各种气动执行机构,以提高执行机构的动作速度。除作为电动仪表与气动阀门定位器或气动阀门之间的转换单元外,还可与气动阀门定位器皮套使用,实现电器阀门定位器的功能。
二、特点
l 本转换器是直动式(无反馈)仪表,可以得到高功率的气动输出信号。
l 可靠性高,结构简单,外形小,重量轻。
l 耗气量低。
l 现场可直接改变作用方式。
l 外部带有可调范围、零位调节装置,调校维护方便。
三、型号与主要参数
| ①系列 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ②输入信号 | 1 | 4-20m ADC | ||||||||
| 2 | 0-10m ADC | |||||||||
| 3 | 4-12m ADC | |||||||||
| 4 | 12-20m ADC | |||||||||
| ③输出气压 | 1 | 20~100kPa (3~15PSI) | ||||||||
| 2 | 100~20kPa (15~3PSI) | |||||||||
| 3 | 20~60kPa (3~9PSI) | |||||||||
| 4 | 60~100kPa (9~15PSI) | |||||||||
| 5 | 60~20kPa (9~3PSI) | |||||||||
| 6 | 100~60kPa (15~9PSI) | |||||||||
| 7 | 40~200kPa (6~30PSI) | |||||||||
| 8 | 80~240kPa (12~36PSI) | |||||||||
| 9 | 20~550kPa 正反作用 | |||||||||
| 0 | 总是0 | |||||||||
| ④辅件 | 不带空气过滤减压阀 | |||||||||
| AS | 带组合式空气过滤减压阀 | |||||||||
| ⑤压力表 | OG | 带气动压力表 | ||||||||
| ⑥结构型式 | G | 普通型 | ||||||||
| Ex | 隔爆型 | |||||||||
| I | 本安型 | |||||||||
四,技术性能
| 气源压力 | 140~700KPa | ||||||||||
| 最大流量 | 7.6m³/h (at 175KPa air supply) | ||||||||||
| 20m³/h (at 700KPa air supply) | |||||||||||
| 性能 | 单动作型执行机构 | ||||||||||
| 直线型 ---------------------------------------------------±1.0%F.S | |||||||||||
| 回差 ---------------------------------------------------1%F.S | |||||||||||
| 灵敏度 ---------------------------------------------------0.1%F.S | |||||||||||
| 重复精度 ---------------------------------------------------0.5%F.S | |||||||||||
| 气源接口 | Rc 1/4 | 电气接口 | Rc 1/2 | ||||||||
| 环境温度 | -25~60℃ | 防护等级 | IP65 | ||||||||
| 外壳材料 | 铝合金 | 表面涂层 | 喷塑 | ||||||||
| 重量 | 0.9KG | ||||||||||
上一个:没资料
下一个:QZD系列电-气转换器